辽宁省精神卫生中心2019年面向社会公开招聘面试人员名单
发布:2019-09-07 16:45
阅读:5272 次
【 字体:大 中 小 】
附件: |
辽宁省精神卫生中心2019年面向社会公开招聘面试人员名单 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 招聘计划 |
1 | 016527 | 张斐 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_001精神科岗位一 | 4 |
2 | 209376 | 王洪崑 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_002神经内科岗位一 | 2 |
3 | 208198 | 魏晓晔 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_002神经内科岗位一 |
4 | 208588 | 祖有恒 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_002神经内科岗位一 |
5 | 206108 | 王文韬 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_004物理治疗中心岗位一 | 1 |
6 | 016935 | 陈媛媛 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_011精神科病房一 | 10 |
7 | 207632 | 高萌 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_011精神科病房一 |
8 | 830332 | 郭兴华 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_011精神科病房一 |
9 | 492834 | 国佳 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_011精神科病房一 |
10 | 283522 | 何雕 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_011精神科病房一 |
11 | 275150 | 蓝慧 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_011精神科病房一 |
12 | 014936 | 李欢 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_011精神科病房一 |
13 | 832125 | 陆婷玉 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_011精神科病房一 |
14 | 641112 | 路爽 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_011精神科病房一 |
15 | 494489 | 孙岩 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_011精神科病房一 |
16 | 278693 | 孙月 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_011精神科病房一 |
17 | 283530 | 孙哲 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_011精神科病房一 |
18 | 016971 | 王玉颖 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_011精神科病房一 |
19 | 640632 | 项伟玲 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_011精神科病房一 |
20 | 496813 | 焉姗姗 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_011精神科病房一 |
21 | 970567 | 杨秀 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_011精神科病房一 |
22 | 523493 | 张翠翠 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_011精神科病房一 |
23 | 207276 | 张敏 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_011精神科病房一 |
24 | 829133 | 郑颖 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_011精神科病房一 |
25 | 278934 | 陈晨 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_012精神科病房二 | 6 |
26 | 639481 | 胡晶 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_012精神科病房二 |
27 | 087435 | 黄瑾 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_012精神科病房二 |
28 | 493253 | 李晓菊 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_012精神科病房二 |
29 | 830299 | 刘丽 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_012精神科病房二 |
30 | 521479 | 鲁雪 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_012精神科病房二 |
31 | 275873 | 孙美 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_012精神科病房二 |
32 | 523640 | 王爽 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_012精神科病房二 |
33 | 830246 | 吴媛媛 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_012精神科病房二 |
34 | 283475 | 夏青 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_012精神科病房二 |
35 | 491810 | 赵婕 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_012精神科病房二 |
36 | 276014 | 赵颖 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_012精神科病房二 |
37 | 207675 | 丁吉文 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_013精神科病房三 | 2 |
38 | 020220 | 孙宁 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_013精神科病房三 |
39 | 206901 | 许轲 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_013精神科病房三 |
40 | 831727 | 张赫鑫 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_013精神科病房三 |
41 | 640634 | 郭晓明 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_014财务科 | 1 |
42 | 206677 | 刘艳丽 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_014财务科 |
43 | 211257 | 于迪 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_014财务科 |
注:以上进入面试人员名单按照各岗位人员姓氏拼音顺序排列。 |
本文网址:https://lnjsws.com/news/539.html