辽宁省精神卫生中心体检人员名单
发布:2019-09-16 16:48
阅读:5143 次
【 字体:大 中 小 】
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 权重 总成绩 | 招聘 计划 | 岗位 排名 |
1 | 016527 | 张斐 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_001 | 52 | 74.8 | 63.40 | 4 | 1 |
2 | 208588 | 祖有恒 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_002 | 66 | 80.8 | 73.40 | 2 | 1 |
3 | 209376 | 王洪崑 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_002 | 60.67 | 74.2 | 67.44 | 2 | 2 |
4 | 206108 | 王文韬 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_004 | 82.67 | 73 | 77.84 | 1 | 1 |
5 | 970567 | 杨秀 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_011 | 70 | 76 | 73.00 | 10 | 1 |
6 | 829133 | 郑颖 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_011 | 66 | 79.4 | 72.70 | 10 | 2 |
7 | 494489 | 孙岩 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_011 | 65.33 | 77 | 71.17 | 10 | 3 |
8 | 496813 | 焉姗姗 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_011 | 64.67 | 77.2 | 70.94 | 10 | 4 |
9 | 275150 | 蓝慧 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_011 | 64.67 | 75.6 | 70.14 | 10 | 5 |
10 | 014936 | 李欢 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_011 | 63.33 | 76.4 | 69.87 | 10 | 6 |
11 | 207632 | 高萌 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_011 | 67.33 | 71.8 | 69.57 | 10 | 7 |
12 | 832125 | 陆婷玉 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_011 | 58.67 | 79.6 | 69.14 | 10 | 8 |
13 | 283522 | 何雕 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_011 | 58 | 79.2 | 68.60 | 10 | 9 |
14 | 641112 | 路爽 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_011 | 62 | 74.2 | 68.10 | 10 | 10 |
15 | 275873 | 孙美 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_012 | 69.33 | 75.4 | 72.37 | 6 | 1 |
16 | 493253 | 李晓菊 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_012 | 66.67 | 74.2 | 70.44 | 6 | 2 |
17 | 639481 | 胡晶 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_012 | 58.67 | 77.4 | 68.04 | 6 | 3 |
18 | 276014 | 赵颖 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_012 | 60.67 | 73.4 | 67.04 | 6 | 4 |
19 | 491810 | 赵婕 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_012 | 57.33 | 76.4 | 66.87 | 6 | 5 |
20 | 087435 | 黄瑾 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_012 | 55.33 | 76.8 | 66.07 | 6 | 6 |
21 | 831727 | 张赫鑫 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_013 | 52.67 | 75.8 | 64.24 | 2 | 1 |
22 | 206901 | 许轲 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_013 | 51.33 | 74.6 | 62.97 | 2 | 2 |
23 | 206677 | 刘艳丽 | 辽宁省精神卫生中心 | 14_014 | 59.33 | 80 | 69.67 | 1 | 1 |
本文网址:https://lnjsws.com/news/544.html