辽宁省精神卫生中心招聘三方派遣护士笔试、面试工作已结束,现将成绩、排名及参加体检人员名单通知如下:
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 李岩 | 68.00 | 82.77 | 75.39 | 1 |
2 | 刘畅 | 59.00 | 86.33 | 72.67 | 2 |
3 | 康瑞 | 58.00 | 84.50 | 71.25 | 3 |
4 | 邓添天 | 55.00 | 85.11 | 70.06 | 4 |
5 | 付博 | 53.00 | 86.22 | 69.61 | 5 |
6 | 赵家兴 | 53.00 | 84.44 | 68.72 | 6 |
7 | 方振 | 57.00 | 80.37 | 68.69 | 7 |
8 | 李思楠 | 56.00 | 80.55 | 68.28 | 8 |
9 | 邱双 | 48.00 | 83.11 | 65.56 | 9 |
10 | 刘宁 | 48.00 | 82.77 | 65.39 | 10 |
11 | 胡杉 | 46.00 | 83.33 | 64.67 | 11 |
12 | 张东旭 | 44.00 | 79.12 | 61.56 | 12 |
13 | 关昊博 | 48.00 | 72.62 | 60.31 | 13 |
根据成绩及排名,按照1:1比例确定参加体检人员名单,前5名:李岩、刘畅、康瑞、邓添天、付博于2021年3月11日早8点到辽宁省精神卫生中心参加入职前体检。体检当日早须空腹,体检费用自理。
辽宁省精神卫生中心
2021年3月8日